Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 11.03 $ 22.05 $ 33.08 $ 55.13 $ 110.27
.5g.in $ 7.75 $ 15.51 $ 23.26 $ 38.77 $ 77.54
.6g.in $ 7.75 $ 15.51 $ 23.26 $ 38.77 $ 77.54
.aaa.pro $ 221.48 $ 442.97 $ 664.45 $ 1,107.42 $ 2,214.84
.aca.pro $ 221.48 $ 442.97 $ 664.45 $ 1,107.42 $ 2,214.84
.academy $ 38.51 $ 77.01 $ 115.52 $ 192.54 $ 385.07
.accountant $ 35.15 $ 70.30 $ 105.44 $ 175.74 $ 351.48
.accountants $ 123.79 $ 247.59 $ 371.38 $ 618.97 $ 1,237.94
.acct.pro $ 221.48 $ 442.97 $ 664.45 $ 1,107.42 $ 2,214.84
.actor $ 49.71 $ 99.41 $ 149.12 $ 248.54 $ 497.07
.adult $ 128.62 $ 257.24 $ 385.85 $ 643.09 $ 1,286.18
.adv.br $ 17.32 $ 34.63 $ 51.95 $ 86.58 $ 173.16
.ae.org $ 33.60 $ 67.20 $ 100.79 $ 167.99 $ 335.98
.agency $ 28.91 $ 57.82 $ 86.73 $ 144.56 $ 289.12
.ai - - - - -
.ai.in $ 7.75 $ 15.51 $ 23.26 $ 38.77 $ 77.54
.airforce $ 44.71 $ 89.42 $ 134.13 $ 223.55 $ 447.10
.am.in $ 7.75 $ 15.51 $ 23.26 $ 38.77 $ 77.54
.amsterdam $ 49.53 $ 99.07 $ 148.60 $ 247.67 $ 495.34
.apartments $ 120.86 $ 241.73 $ 362.59 $ 604.32 $ 1,208.64
.app $ 20.76 $ 41.52 $ 62.29 $ 103.81 $ 207.62
.archi $ 107.77 $ 215.54 $ 323.31 $ 538.85 $ 1,077.70
.army $ 43.16 $ 86.32 $ 129.48 $ 215.80 $ 431.60
.arq.br $ 17.32 $ 34.63 $ 51.95 $ 86.58 $ 173.16
.art $ 39.95 $ 79.91 $ 119.86 $ 199.77 $ 399.55
.art.br $ 17.32 $ 34.63 $ 51.95 $ 86.58 $ 173.16
.asia $ 17.32 $ 34.63 $ 51.95 $ 86.58 $ 173.16
.associates $ 43.50 $ 87.01 $ 130.51 $ 217.52 $ 435.05
.attorney $ 63.32 $ 126.64 $ 189.95 $ 316.59 $ 633.18
.au $ 9.82 $ 19.64 $ 29.46 $ 49.11 -
.auction $ 37.22 $ 74.43 $ 111.65 $ 186.08 $ 372.16
.audio $ 174.71 $ 349.41 $ 524.12 $ 873.53 $ 1,747.07
.auto $ 3,574.77 $ 7,149.54 $ 10,724.31 $ 17,873.85 $ 35,747.69
.avocat.pro $ 221.48 $ 442.97 $ 664.45 $ 1,107.42 $ 2,214.84
.band $ 32.30 $ 64.61 $ 96.91 $ 161.52 $ 323.05
.bar $ 88.04 $ 176.09 $ 264.13 $ 440.22 $ 880.43
.bar.pro $ 221.48 $ 442.97 $ 664.45 $ 1,107.42 $ 2,214.84
.bargains $ 40.75 $ 81.50 $ 122.24 $ 203.74 $ 407.48
.beer $ 39.37 $ 78.74 $ 118.11 $ 196.85 $ 393.70
.berlin $ 57.80 $ 115.61 $ 173.41 $ 289.02 $ 578.04
.best $ 26.19 $ 52.38 $ 78.57 $ 130.94 $ 261.89
.bet $ 27.31 $ 54.62 $ 81.93 $ 136.54 $ 273.09
.bid $ 35.15 $ 70.30 $ 105.44 $ 175.74 $ 351.48
.bihar.in $ 7.75 $ 15.51 $ 23.26 $ 38.77 $ 77.54
.bike $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.91 $ 417.82
.bingo $ 120.86 $ 241.73 $ 362.59 $ 604.32 $ 1,208.64
.bio $ 88.82 $ 177.63 $ 266.45 $ 444.09 $ 888.17
.biz $ 24.72 $ 49.45 $ 74.17 $ 123.62 $ 247.24
.biz.in $ 7.75 $ 15.51 $ 23.26 $ 38.77 $ 77.54
.black $ 77.02 $ 154.03 $ 231.05 $ 385.08 $ 770.16
.blackfriday $ 174.71 $ 349.41 $ 524.12 $ 873.53 $ 1,747.07
.blog $ 34.46 $ 68.92 $ 103.38 $ 172.29 $ 344.59
.blog.br $ 17.32 $ 34.63 $ 51.95 $ 86.58 $ 173.16
.blue $ 25.76 $ 51.52 $ 77.27 $ 128.79 $ 257.58
.boutique $ 38.75 $ 77.50 $ 116.25 $ 193.75 $ 387.49
.br.com $ 57.80 $ 115.61 $ 173.41 $ 289.02 $ 578.04
.build $ 88.04 $ 176.09 $ 264.13 $ 440.22 $ 880.43
.builders $ 44.71 $ 89.42 $ 134.13 $ 223.55 $ 447.10
.business $ 14.90 $ 29.81 $ 44.71 $ 74.52 $ 149.04
.business.in $ 7.75 $ 15.51 $ 23.26 $ 38.77 $ 77.54
.buzz $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.96
.bz $ 35.75 $ 71.50 $ 107.25 $ 178.75 $ 357.51
.ca $ 19.97 $ 39.94 $ 59.91 $ 99.84 $ 199.69
.ca.in - - - - -
.cab $ 44.71 $ 89.42 $ 134.13 $ 223.55 $ 447.10
.cafe $ 42.52 $ 85.04 $ 127.57 $ 212.61 $ 425.22
.cam $ 24.81 $ 49.62 $ 74.43 $ 124.05 $ 248.10
.camera $ 60.56 $ 121.12 $ 181.68 $ 302.81 $ 605.61
.camp $ 61.94 $ 123.88 $ 185.82 $ 309.70 $ 619.40
.capetown $ 27.57 $ 55.13 $ 82.70 $ 137.84 $ 275.67
.capital $ 120.86 $ 241.73 $ 362.59 $ 604.32 $ 1,208.64
.car $ 3,574.77 $ 7,149.54 $ 10,724.31 $ 17,873.85 $ 35,747.69
.cards $ 44.71 $ 89.42 $ 134.13 $ 223.55 $ 447.10
.care $ 44.71 $ 89.42 $ 134.13 $ 223.55 $ 447.10
.career $ 130.69 $ 261.37 $ 392.06 $ 653.43 $ 1,306.86
.careers $ 120.86 $ 241.73 $ 362.59 $ 604.32 $ 1,208.64
.cars $ 3,574.77 $ 7,149.54 $ 10,724.31 $ 17,873.85 $ 35,747.69
.casa $ 14.56 $ 29.12 $ 43.68 $ 72.80 $ 145.59
.cash $ 38.51 $ 77.01 $ 115.52 $ 192.54 $ 385.07
.casino $ 184.44 $ 368.88 $ 553.32 $ 922.21 $ 1,844.42
.catering $ 44.71 $ 89.42 $ 134.13 $ 223.55 $ 447.10
.cc $ 13.78 $ 27.57 $ 41.35 $ 68.92 $ 137.83
.center $ 29.72 $ 59.44 $ 89.16 $ 148.61 $ 297.21
.chat $ 44.71 $ 89.42 $ 134.13 $ 223.55 $ 447.10
.cheap $ 35.39 $ 70.78 $ 106.17 $ 176.95 $ 353.90
.christmas $ 83.99 $ 167.99 $ 251.98 $ 419.97 $ 839.93
.church $ 44.71 $ 89.42 $ 134.13 $ 223.55 $ 447.10
.city $ 29.72 $ 59.44 $ 89.16 $ 148.61 $ 297.21
.cl $ 18.00 $ 36.01 $ 54.01 $ 90.02 $ 180.05
.claims $ 120.86 $ 241.73 $ 362.59 $ 604.32 $ 1,208.64
.cleaning $ 66.94 $ 133.87 $ 200.81 $ 334.68 $ 669.37
.click $ 12.49 $ 24.98 $ 37.47 $ 62.46 $ 124.92
.clinic $ 120.86 $ 241.73 $ 362.59 $ 604.32 $ 1,208.64
.clothing $ 44.71 $ 89.42 $ 134.13 $ 223.55 $ 447.10
.cloud $ 26.19 $ 52.38 $ 78.57 $ 130.94 $ 261.89
.club $ 24.21 $ 48.42 $ 72.62 $ 121.04 $ 242.08
.cn $ 10.34 $ 20.68 $ 31.01 $ 51.69 $ 103.38
.cn.com $ 48.24 $ 96.48 $ 144.73 $ 241.21 $ 482.42
.cn.in $ 7.75 $ 15.51 $ 23.26 $ 38.77 $ 77.54
.co $ 37.65 $ 75.29 $ 112.94 $ 188.23 -
.co.com $ 34.46 $ 68.92 $ 103.38 $ 172.29 $ 344.59
.co.de $ 12.58 $ 25.16 $ 37.73 $ 62.89 $ 125.78
.co.in $ 7.75 $ 15.51 $ 23.26 $ 38.77 $ 77.54
.co.nz $ 26.19 $ 52.38 $ 78.57 $ 130.94 $ 261.89
.co.uk $ 10.60 $ 21.19 $ 31.79 $ 52.98 $ 105.96
.co.za $ 6.98 - - - -
.coach $ 120.86 $ 241.73 $ 362.59 $ 604.32 $ 1,208.64
.codes $ 120.86 $ 241.73 $ 362.59 $ 604.32 $ 1,208.64
.coffee $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.91 $ 417.82
.college $ 88.04 $ 176.09 $ 264.13 $ 440.22 $ 880.43
.com $ 15.83 $ 31.67 $ 47.50 $ 79.17 $ 158.33
.com.au $ 15.25 $ 30.50 $ 45.74 $ 76.24 -
.com.br $ 17.32 $ 34.63 $ 51.95 $ 86.58 $ 173.16
.com.cn $ 10.34 $ 20.68 $ 31.01 $ 51.69 $ 103.38
.com.co $ 18.00 $ 36.01 $ 54.01 $ 90.02 -
.com.de $ 9.73 $ 19.47 $ 29.20 $ 48.67 $ 97.35
.com.ec $ 57.80 $ 115.61 $ 173.41 $ 289.02 $ 578.04
.com.in $ 7.75 $ 15.51 $ 23.26 $ 38.77 $ 77.54
.com.mx $ 19.81 $ 39.63 $ 59.44 $ 99.07 -
.com.ru $ 6.29 - - - -
.com.sc $ 132.06 $ 264.13 $ 396.19 $ 660.32 $ 1,320.64
.community $ 39.13 $ 78.26 $ 117.38 $ 195.64 $ 391.28
.company $ 16.63 $ 33.25 $ 49.88 $ 83.13 $ 166.27
.computer $ 44.71 $ 89.42 $ 134.13 $ 223.55 $ 447.10
.condos $ 120.86 $ 241.73 $ 362.59 $ 604.32 $ 1,208.64
.construction $ 44.71 $ 89.42 $ 134.13 $ 223.55 $ 447.10
.consulting $ 51.60 $ 103.20 $ 154.81 $ 258.01 $ 516.02
.contractors $ 44.71 $ 89.42 $ 134.13 $ 223.55 $ 447.10
.cooking $ 39.37 $ 78.74 $ 118.11 $ 196.85 $ 393.70
.cool $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.91 $ 417.82
.coop.in $ 7.75 $ 15.51 $ 23.26 $ 38.77 $ 77.54
.country $ 3,688.81 $ 7,377.62 $ 11,066.43 $ 18,444.05 $ 36,888.11
.coupons $ 59.18 $ 118.37 $ 177.55 $ 295.91 $ 591.83
.courses $ 44.02 $ 88.04 $ 132.06 $ 220.10 $ 440.21
.cpa.pro $ 221.48 $ 442.97 $ 664.45 $ 1,107.42 $ 2,214.84
.credit $ 126.72 $ 253.44 $ 380.17 $ 633.61 $ 1,267.22
.creditcard $ 212.70 $ 425.40 $ 638.09 $ 1,063.49 $ 2,126.98
.cricket $ 35.15 $ 70.30 $ 105.44 $ 175.74 $ 351.48
.cruises $ 120.86 $ 241.73 $ 362.59 $ 604.32 $ 1,208.64
.cs.in $ 7.75 $ 15.51 $ 23.26 $ 38.77 $ 77.54
.cymru $ 20.76 $ 41.52 $ 62.29 $ 103.81 $ 207.62
.dance $ 29.20 $ 58.41 $ 87.61 $ 146.02 $ 292.04
.date $ 35.15 $ 70.30 $ 105.44 $ 175.74 $ 351.48
.dating $ 120.86 $ 241.73 $ 362.59 $ 604.32 $ 1,208.64
.de $ 9.39 - - - -
.de.com $ 33.60 $ 67.20 $ 100.79 $ 167.99 $ 335.98
.deals $ 39.13 $ 78.26 $ 117.38 $ 195.64 $ 391.28
.degree $ 53.76 $ 107.51 $ 161.27 $ 268.78 $ 537.56
.delhi.in $ 7.75 $ 15.51 $ 23.26 $ 38.77 $ 77.54
.delivery $ 120.86 $ 241.73 $ 362.59 $ 604.32 $ 1,208.64
.democrat $ 39.71 $ 79.43 $ 119.14 $ 198.57 $ 397.14
.dental $ 120.86 $ 241.73 $ 362.59 $ 604.32 $ 1,208.64
.dentist $ 63.32 $ 126.64 $ 189.95 $ 316.59 $ 633.18
.desi $ 20.76 $ 41.52 $ 62.29 $ 103.81 $ 207.62
.design $ 69.18 $ 138.35 $ 207.53 $ 345.88 $ 691.76
.dev $ 18.00 $ 36.01 $ 54.01 $ 90.02 $ 180.05
.diamonds $ 120.86 $ 241.73 $ 362.59 $ 604.32 $ 1,208.64
.diet $ 174.71 $ 349.41 $ 524.12 $ 873.53 $ 1,747.07
.digital $ 42.52 $ 85.04 $ 127.57 $ 212.61 $ 425.22
.direct $ 44.71 $ 89.42 $ 134.13 $ 223.55 $ 447.10
.directory $ 25.28 $ 50.55 $ 75.83 $ 126.38 $ 252.75
.discount $ 44.71 $ 89.42 $ 134.13 $ 223.55 $ 447.10
.doctor $ 135.17 $ 270.33 $ 405.50 $ 675.83 $ 1,351.65
.dog $ 65.39 $ 130.77 $ 196.16 $ 326.93 $ 653.85
.domains $ 44.71 $ 89.42 $ 134.13 $ 223.55 $ 447.10
.download $ 35.15 $ 70.30 $ 105.44 $ 175.74 $ 351.48
.dr.in $ 7.75 $ 15.51 $ 23.26 $ 38.77 $ 77.54
.durban $ 27.57 $ 55.13 $ 82.70 $ 137.84 $ 275.67
.earth $ 26.19 $ 52.38 $ 78.57 $ 130.94 $ 261.89
.ec $ 59.18 $ 118.37 $ 177.55 $ 295.91 $ 591.83
.eco $ 88.04 $ 176.09 $ 264.13 $ 440.22 $ 880.43
.eco.br $ 17.32 $ 34.63 $ 51.95 $ 86.58 $ 173.16
.education $ 37.06 $ 74.12 $ 111.18 $ 185.30 $ 370.60
.email $ 30.75 $ 61.51 $ 92.26 $ 153.77 $ 307.55
.energy $ 126.72 $ 253.44 $ 380.17 $ 633.61 $ 1,267.22
.eng.br $ 17.32 $ 34.63 $ 51.95 $ 86.58 $ 173.16
.eng.pro $ 221.48 $ 442.97 $ 664.45 $ 1,107.42 $ 2,214.84
.engineer $ 40.40 $ 80.81 $ 121.21 $ 202.02 $ 404.03
.engineering $ 120.86 $ 241.73 $ 362.59 $ 604.32 $ 1,208.64
.enterprises $ 44.71 $ 89.42 $ 134.13 $ 223.55 $ 447.10
.equipment $ 34.37 $ 68.74 $ 103.12 $ 171.86 $ 343.72
.er.in $ 7.75 $ 15.51 $ 23.26 $ 38.77 $ 77.54
.es $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 -
.estate $ 44.71 $ 89.42 $ 134.13 $ 223.55 $ 447.10
.eu $ 9.30 $ 18.61 $ 27.91 $ 46.52 $ 93.04
.eu.com $ 33.60 $ 67.20 $ 100.79 $ 167.99 $ 335.98
.events $ 44.71 $ 89.42 $ 134.13 $ 223.55 $ 447.10
.exchange $ 44.71 $ 89.42 $ 134.13 $ 223.55 $ 447.10
.expert $ 64.64 $ 129.29 $ 193.93 $ 323.22 $ 646.45
.exposed $ 34.37 $ 68.74 $ 103.12 $ 171.86 $ 343.72
.express $ 38.75 $ 77.50 $ 116.25 $ 193.75 $ 387.49
.fail $ 44.71 $ 89.42 $ 134.13 $ 223.55 $ 447.10
.faith $ 35.15 $ 70.30 $ 105.44 $ 175.74 $ 351.48
.family $ 37.82 $ 75.64 $ 113.45 $ 189.09 $ 378.18
.fans $ 90.80 $ 181.60 $ 272.40 $ 454.00 $ 908.00
.farm $ 44.71 $ 89.42 $ 134.13 $ 223.55 $ 447.10
.fashion $ 40.92 $ 81.84 $ 122.76 $ 204.60 $ 409.20
.feedback $ 34.46 $ 68.92 $ 103.38 $ 172.29 $ 344.59
.fin.ec $ 57.80 $ 115.61 $ 173.41 $ 289.02 $ 578.04
.finance $ 120.86 $ 241.73 $ 362.59 $ 604.32 $ 1,208.64
.financial $ 120.86 $ 241.73 $ 362.59 $ 604.32 $ 1,208.64
.firm.in $ 7.75 $ 15.51 $ 23.26 $ 38.77 $ 77.54
.fish $ 44.71 $ 89.42 $ 134.13 $ 223.55 $ 447.10
.fishing $ 40.92 $ 81.84 $ 122.76 $ 204.60 $ 409.20
.fit $ 40.92 $ 81.84 $ 122.76 $ 204.60 $ 409.20
.fitness $ 39.13 $ 78.26 $ 117.38 $ 195.64 $ 391.28
.flights $ 120.86 $ 241.73 $ 362.59 $ 604.32 $ 1,208.64
.florist $ 39.66 $ 79.33 $ 118.99 $ 198.31 $ 396.63
.flowers $ 174.71 $ 349.41 $ 524.12 $ 873.53 $ 1,747.07
.fm $ 160.92 $ 321.85 $ 482.77 $ 804.62 $ 1,609.23
.football $ 34.37 $ 68.74 $ 103.12 $ 171.86 $ 343.72
.forsale $ 37.22 $ 74.43 $ 111.65 $ 186.08 $ 372.16
.foundation $ 34.73 $ 69.47 $ 104.20 $ 173.67 $ 347.34
.fr $ 9.73 $ 19.47 $ 29.20 $ 48.67 $ 97.35
.fun $ 32.72 $ 65.44 $ 98.16 $ 163.59 $ 327.18
.fund $ 120.86 $ 241.73 $ 362.59 $ 604.32 $ 1,208.64
.furniture $ 137.92 $ 275.84 $ 413.77 $ 689.61 $ 1,379.22
.futbol $ 16.11 $ 32.22 $ 48.33 $ 80.55 $ 161.09
.fyi $ 34.37 $ 68.74 $ 103.12 $ 171.86 $ 343.72
.gallery $ 34.37 $ 68.74 $ 103.12 $ 171.86 $ 343.72
.game $ 523.95 $ 1,047.90 $ 1,571.85 $ 2,619.74 $ 5,239.48
.games $ 32.30 $ 64.61 $ 96.91 $ 161.52 $ 323.05
.garden $ 40.92 $ 81.84 $ 122.76 $ 204.60 $ 409.20
.gb.net $ 15.25 $ 30.50 $ 45.74 $ 76.24 $ 152.48
.gdn $ 15.25 $ 30.50 $ 45.74 $ 76.24 $ 152.48
.gen.in $ 7.75 $ 15.51 $ 23.26 $ 38.77 $ 77.54
.gift $ 23.43 $ 46.86 $ 70.30 $ 117.16 $ 234.32
.gifts $ 44.71 $ 89.42 $ 134.13 $ 223.55 $ 447.10
.gives $ 37.22 $ 74.43 $ 111.65 $ 186.08 $ 372.16
.glass $ 65.39 $ 130.77 $ 196.16 $ 326.93 $ 653.85
.global $ 95.88 $ 191.76 $ 287.65 $ 479.41 $ 958.82
.gmbh $ 44.71 $ 89.42 $ 134.13 $ 223.55 $ 447.10
.gold $ 123.79 $ 247.59 $ 371.38 $ 618.97 $ 1,237.94
.golf $ 120.86 $ 241.73 $ 362.59 $ 604.32 $ 1,208.64
.gr.com $ 33.60 $ 67.20 $ 100.79 $ 167.99 $ 335.98
.graphics $ 34.37 $ 68.74 $ 103.12 $ 171.86 $ 343.72
.gratis $ 34.37 $ 68.74 $ 103.12 $ 171.86 $ 343.72
.green $ 86.75 $ 173.50 $ 260.25 $ 433.75 $ 867.50
.gripe $ 44.71 $ 89.42 $ 134.13 $ 223.55 $ 447.10
.group $ 33.68 $ 67.37 $ 101.05 $ 168.42 $ 336.83
.guide $ 44.71 $ 89.42 $ 134.13 $ 223.55 $ 447.10
.guitars $ 174.71 $ 349.41 $ 524.12 $ 873.53 $ 1,747.07
.gujarat.in $ 7.75 $ 15.51 $ 23.26 $ 38.77 $ 77.54
.guru $ 46.43 $ 92.87 $ 139.30 $ 232.16 $ 464.33
.haus $ 37.22 $ 74.43 $ 111.65 $ 186.08 $ 372.16
.health $ 86.75 $ 173.50 $ 260.25 $ 433.75 $ 867.50
.healthcare $ 120.86 $ 241.73 $ 362.59 $ 604.32 $ 1,208.64
.help $ 37.89 $ 75.77 $ 113.66 $ 189.44 $ 378.87
.hiphop $ 35.58 $ 71.16 $ 106.74 $ 177.90 $ 355.79
.hockey $ 120.86 $ 241.73 $ 362.59 $ 604.32 $ 1,208.64
.holdings $ 120.86 $ 241.73 $ 362.59 $ 604.32 $ 1,208.64
.holiday $ 120.86 $ 241.73 $ 362.59 $ 604.32 $ 1,208.64
.homes $ 44.09 $ 88.18 $ 132.27 $ 220.45 $ 440.90
.horse $ 40.92 $ 81.84 $ 122.76 $ 204.60 $ 409.20
.hospital $ 65.39 $ 130.77 $ 196.16 $ 326.93 $ 653.85
.host $ 115.52 $ 231.05 $ 346.57 $ 577.62 $ 1,155.24
.hosting $ 523.95 $ 1,047.90 $ 1,571.85 $ 2,619.74 $ 5,239.48
.house $ 44.71 $ 89.42 $ 134.13 $ 223.55 $ 447.10
.how $ 34.46 $ 68.92 $ 103.38 $ 172.29 $ 344.59
.hu.com $ 73.91 $ 147.83 $ 221.74 $ 369.57 $ 739.15
.icu $ 9.73 $ 19.47 $ 29.20 $ 48.67 $ 97.35
.id $ 30.24 $ 60.47 $ 90.71 $ 151.19 $ 302.37
.immo $ 44.71 $ 89.42 $ 134.13 $ 223.55 $ 447.10
.immobilien $ 37.22 $ 74.43 $ 111.65 $ 186.08 $ 372.16
.in $ 9.56 $ 19.12 $ 28.69 $ 47.81 $ 95.62
.in.net $ 10.34 $ 20.68 $ 31.01 $ 51.69 $ 103.38
.ind.br $ 17.32 $ 34.63 $ 51.95 $ 86.58 $ 173.16
.ind.in $ 7.75 $ 15.51 $ 23.26 $ 38.77 $ 77.54
.industries $ 44.71 $ 89.42 $ 134.13 $ 223.55 $ 447.10
.info $ 30.93 $ 61.85 $ 92.78 $ 154.63 $ 309.26
.info.ec $ 57.80 $ 115.61 $ 173.41 $ 289.02 $ 578.04
.info.in $ 7.75 $ 15.51 $ 23.26 $ 38.77 $ 77.54
.ink $ 34.46 $ 68.92 $ 103.38 $ 172.29 $ 344.59
.institute $ 34.37 $ 68.74 $ 103.12 $ 171.86 $ 343.72
.insure $ 120.86 $ 241.73 $ 362.59 $ 604.32 $ 1,208.64
.int.in $ 7.75 $ 15.51 $ 23.26 $ 38.77 $ 77.54
.international $ 28.93 $ 57.86 $ 86.78 $ 144.64 $ 289.28
.internet.in $ 7.75 $ 15.51 $ 23.26 $ 38.77 $ 77.54
.investments $ 124.83 $ 249.66 $ 374.48 $ 624.14 $ 1,248.28
.io $ 68.75 $ 137.49 $ 206.24 $ 343.73 $ 687.46
.io.in $ 7.75 $ 15.51 $ 23.26 $ 38.77 $ 77.54
.irish $ 25.59 $ 51.17 $ 76.76 $ 127.93 $ 255.86
.jetzt $ 26.19 $ 52.38 $ 78.57 $ 130.94 $ 261.89
.jewelry $ 120.86 $ 241.73 $ 362.59 $ 604.32 $ 1,208.64
.jobs $ 169.19 $ 338.39 $ 507.58 $ 845.97 $ 1,691.93
.joburg $ 27.57 $ 55.13 $ 82.70 $ 137.84 $ 275.67
.jpn.com $ 73.91 $ 147.83 $ 221.74 $ 369.57 $ 739.15
.juegos $ 523.95 $ 1,047.90 $ 1,571.85 $ 2,619.74 $ 5,239.48
.jur.pro $ 221.48 $ 442.97 $ 664.45 $ 1,107.42 $ 2,214.84
.kaufen $ 39.71 $ 79.43 $ 119.14 $ 198.57 $ 397.14
.kim $ 25.76 $ 51.52 $ 77.27 $ 128.79 $ 257.58
.kitchen $ 65.39 $ 130.77 $ 196.16 $ 326.93 $ 653.85
.kiwi $ 42.73 $ 85.46 $ 128.19 $ 213.64 $ 427.29
.la $ 44.02 $ 88.04 $ 132.06 $ 220.10 $ 440.21
.land $ 44.71 $ 89.42 $ 134.13 $ 223.55 $ 447.10
.lat $ 34.46 $ 68.92 $ 103.38 $ 172.29 $ 344.59
.law $ 122.50 $ 245.00 $ 367.51 $ 612.51 $ 1,225.02
.law.pro $ 221.48 $ 442.97 $ 664.45 $ 1,107.42 $ 2,214.84
.lawyer $ 63.32 $ 126.64 $ 189.95 $ 316.59 $ 633.18
.lease $ 120.86 $ 241.73 $ 362.59 $ 604.32 $ 1,208.64
.legal $ 77.58 $ 155.17 $ 232.75 $ 387.92 $ 775.84
.lgbt $ 71.93 $ 143.87 $ 215.80 $ 359.66 $ 719.33
.life $ 38.85 $ 77.70 $ 116.56 $ 194.26 $ 388.52
.lighting $ 34.37 $ 68.74 $ 103.12 $ 171.86 $ 343.72
.limited $ 44.71 $ 89.42 $ 134.13 $ 223.55 $ 447.10
.limo $ 120.86 $ 241.73 $ 362.59 $ 604.32 $ 1,208.64
.link $ 12.49 $ 24.98 $ 37.47 $ 62.46 $ 124.92
.live $ 34.55 $ 69.09 $ 103.64 $ 172.73 $ 345.45
.loan $ 35.15 $ 70.30 $ 105.44 $ 175.74 $ 351.48
.loans $ 126.72 $ 253.44 $ 380.17 $ 633.61 $ 1,267.22
.lol $ 34.46 $ 68.92 $ 103.38 $ 172.29 $ 344.59
.london $ 56.43 $ 112.85 $ 169.28 $ 282.13 $ 564.26
.lotto $ 2,199.86 $ 4,399.72 $ 6,599.57 $ 10,999.29 $ 21,998.58
.love $ 37.22 $ 74.43 $ 111.65 $ 186.08 $ 372.16
.ltd $ 32.65 $ 65.30 $ 97.95 $ 163.25 $ 326.49
.ltda $ 48.24 $ 96.48 $ 144.73 $ 241.21 $ 482.42
.luxury $ 687.46 $ 1,374.91 $ 2,062.37 $ 3,437.28 $ 6,874.56
.maison $ 120.86 $ 241.73 $ 362.59 $ 604.32 $ 1,208.64
.management $ 34.37 $ 68.74 $ 103.12 $ 171.86 $ 343.72
.market $ 44.71 $ 89.42 $ 134.13 $ 223.55 $ 447.10
.marketing $ 44.71 $ 89.42 $ 134.13 $ 223.55 $ 447.10
.markets $ 75.55 $ 151.10 $ 226.65 $ 377.76 $ 755.51
.mba $ 44.71 $ 89.42 $ 134.13 $ 223.55 $ 447.10
.me $ 26.00 $ 52.00 $ 78.00 $ 130.00 $ 259.99
.me.in $ 7.75 $ 15.51 $ 23.26 $ 38.77 $ 77.54
.me.uk $ 10.60 $ 21.19 $ 31.79 $ 52.98 $ 105.96
.med.ec $ 57.80 $ 115.61 $ 173.41 $ 289.02 $ 578.04
.med.pro $ 221.48 $ 442.97 $ 664.45 $ 1,107.42 $ 2,214.84
.media $ 42.52 $ 85.04 $ 127.57 $ 212.61 $ 425.22
.memorial $ 120.86 $ 241.73 $ 362.59 $ 604.32 $ 1,208.64
.men $ 35.15 $ 70.30 $ 105.44 $ 175.74 $ 351.48
.menu $ 44.02 $ 88.04 $ 132.06 $ 220.10 $ 440.21
.miami $ 20.76 $ 41.52 $ 62.29 $ 103.81 $ 207.62
.mn $ 61.94 $ 123.88 $ 185.82 $ 309.70 $ 619.40
.mobi $ 37.82 $ 75.64 $ 113.45 $ 189.09 $ 378.18
.moda $ 37.22 $ 74.43 $ 111.65 $ 186.08 $ 372.16
.mom $ 44.02 $ 88.04 $ 132.06 $ 220.10 $ 440.21
.money $ 44.71 $ 89.42 $ 134.13 $ 223.55 $ 447.10
.mortgage $ 61.42 $ 122.85 $ 184.27 $ 307.12 $ 614.23
.mus.br $ 17.32 $ 34.63 $ 51.95 $ 86.58 $ 173.16
.mx $ 62.11 $ 124.22 $ 186.34 $ 310.56 -
.nagoya $ 28.69 $ 57.37 $ 86.06 $ 143.44 $ 286.87
.name $ 11.72 $ 23.43 $ 35.15 $ 58.58 $ 117.16
.navy $ 37.22 $ 74.43 $ 111.65 $ 186.08 $ 372.16
.net $ 17.66 $ 35.32 $ 52.98 $ 88.30 $ 176.60
.net.au $ 15.25 $ 30.50 $ 45.74 $ 76.24 -
.net.br $ 17.32 $ 34.63 $ 51.95 $ 86.58 $ 173.16
.net.cn $ 10.34 $ 20.68 $ 31.01 $ 51.69 $ 103.38
.net.co $ 18.00 $ 36.01 $ 54.01 $ 90.02 -
.net.ec $ 57.80 $ 115.61 $ 173.41 $ 289.02 $ 578.04
.net.in $ 7.75 $ 15.51 $ 23.26 $ 38.77 $ 77.54
.net.nz $ 26.19 $ 52.38 $ 78.57 $ 130.94 $ 261.89
.net.ru $ 6.29 - - - -
